taxon	lfc_(Intercept)	lfc_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Neg NON-SHEDDER	se_(Intercept)	se_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Neg NON-SHEDDER	W_(Intercept)	W_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Neg NON-SHEDDER	p_(Intercept)	p_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Neg NON-SHEDDER	q_(Intercept)	q_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Neg NON-SHEDDER	diff_(Intercept)	diff_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Neg NON-SHEDDER	passed_ss_(Intercept)	passed_ss_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Neg NON-SHEDDER
Fusobacteriia	0.165378772651988	-0.109467999102389	0.324005136802466	0.485375640695312	0.510420218284421	-0.225532535884111	0.616320732811451	0.824254027109536	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Spirochaetia	0.134768165262716	-0.0513078450627737	0.384358932601173	0.868000532102402	0.350631021765682	-0.0591103843433136	0.730172396210754	0.95355348557178	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Bacteroidia	-0.137430672179074	0.465869946076628	0.339044024450575	0.552811143007601	-0.405347572197392	0.842728935495104	0.690277667669566	0.411080427874257	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Epsilonproteobacteria	0.175728109221496	-0.129131738584454	0.303179556382447	0.466693342560969	0.57961727801931	-0.276695051778212	0.569775152743947	0.785350307731503	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Gammaproteobacteria	-0.0262077427084324	0.254546380082411	0.40124734259631	0.589996340976536	-0.0653156791989017	0.431437218171721	0.948684607075112	0.671572024011897	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Coriobacteriia	-0.101047793543249	0.396742476668562	0.308563595378251	0.860754116036177	-0.327478014441011	0.460924286363664	0.747304606022467	0.650694934624863	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Bacteroidetes_[C-1]	0.542743064428484	-0.7966803010256	0.225040975431374	0.634947235653858	2.41175218596576	-1.25471890621776	0.0313865825129719	0.231670171442942	0.596345067746466	1	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
Deltaproteobacteria	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
Tissierellia	0.315128497647549	-0.434215557301192	0.501266655998955	0.726372503891495	0.628664392247559	-0.597786335488898	0.538440799484776	0.558349437529344	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Erysipelotrichia	-0.295469110972864	0.664860138215551	0.278802197426206	0.614671066293362	-1.05978042390096	1.08165191868367	0.304981661124861	0.295440921751523	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Mollicutes	-0.0475236641305673	0.166248194508436	0.301026625662967	0.555884075832993	-0.15787196240832	0.299069899167938	0.879015302874494	0.773570642079279	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Actinomycetia	0.452475638799982	-0.654952044783578	0.387652224995264	0.660837446636359	1.16722053847495	-0.991094024888061	0.259233208485218	0.335537670000851	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Flavobacteriia	0.314406263642354	-0.392620231984086	0.351754631521496	0.705209146414391	0.893822669178248	-0.556742966225479	0.38389643792514	0.584958583645334	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Clostridia	-0.0135284884323528	0.230455796957858	0.238463836950813	0.493456021888065	-0.0567318240171707	0.4670239833655	0.955420294351277	0.646412605199899	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Absconditabacteria_(SR1)_[C-1]	-1.04844016548798	1.91303759228714	0.402364880578334	0.877467058014809	-2.60569501985616	2.18018166586813	0.0198723809011825	0.0455853028989342	0.397447618023651	0.866120755079749	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
Bacilli	0.417807102892789	-0.589081826559911	0.411135924263232	0.587845923201599	1.01622621190671	-1.00210242737005	0.323767458185173	0.330345553157655	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Clostridia_Tissierellia	-0.79167780765919	1.56008517036094	0.432263991933814	0.675091298479893	-1.83146832128549	2.31092472066192	0.0883902133322128	0.0365840935162754	1	0.731681870325508	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
Synergistia	0.459218224480415	-0.825092414086439	0.219213810178557	0.52043737557649	2.09484167127229	-1.58538270463854	0.0580742949993384	0.138864727020346	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
Negativicutes	0.0665398408402937	0.0783259713398304	0.306771636859164	0.575937389671445	0.216903497081908	0.135997371840215	0.830865261760154	0.893420816352123	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Betaproteobacteria	0.37679479806089	-0.511158447379303	0.329186491921363	0.542760067722836	1.14462411826698	-0.941776077086661	0.268225417251322	0.359498971150791	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
